Cjenovnik
Preuzmite WINNER 2023-2024 CJENOVNIK
CJENOVNIK zima 2023/24
PERIOD |
1 spavaća soba 21m2/max
4 osobe |
1 spavaća soba 28m2/max
5 osoba |
1 spavaća soba 31m2/max
5 osoba |
1 spavaća soba 34m2/max
5 osoba |
2 spavaće sobe 68m2/max 8 osoba |
02.12.23-22.12.23 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 110,00 |
22.12.23–30.12.23 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 160,00 |
30.12.23-06.01.24 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 195,00 |
06.01.24–20.01.24 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 160,00 |
20.01.24-10.02.24 | 65,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 150,00 |
10.02.24-02.03.24 | 70,00 | 90,00 | 95,00 | 110,00 | 160,00 |
02.03.24-10.03.24 | 65,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 150,00 |
10.03.24-17.03.24 | 60,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00
|
140,00 |
17.03.24-
|
55,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 110,00 |
- Cijene su izražene u EUR, za apartman, po danu
- 1 EUR = 1.946 KM
- Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cijenu
- U slučaju otkaza rezervacije, apartmani ne vrše povrat uplaćenog avansa
- Apartmani ne uvažavaju loše vremenske prilike za prijevremenski odlazak ili otkaz rezervacije
- Check-in od 15:00 do 23:00
- Rana prijava ovisno o raspoloživosti – na upit
- Check-out od 07:00 do 10:00
- Za dozvolu kućnog ljubimca molimo Vas das nas kontaktirate za potvrdu (doplata je 10 EUR/dan)
- U objektu se nalazi skijašnica koja se može koristiti besplatno