Cjenovnik

Winner apartmani

CJENOVNIK zima 2024/25

Period 1 spavaća soba 21m2/max 4 osobe 1 spavaća soba 28m2/max 5 osoba 1 spavaća soba 31m2/max 5 osoba 1 spavaća soba 34m2/max 5 osoba 2 spavaće sobe 68m2/max 8 osoba
01.12.24 – 20.12.24 55,00 65,00 70,00 80,00 110,00
20.12.24 – 28.12.24 70,00 90,00 100,00 105,00 160,00
28.12.24 – 04.01.25 80,00 100,00 110,00 120,00 195,00
04.01.25 – 18.01.25 70,00 90,00 100,00 110,00 160,00
18.01.25 – 08.02.25 65,00 85,00 90,00 100,00 150,00
08.02.25 – 01.03.25 70,00 90,00 95,00 110,00 160,00
01.03.25 – 09.03.25 65,00 85,00 90,00 100,00 150,00
09.03.25 – 16.03.25 60,00 80,00 85,00 95,00 140,00
16.03.25- 55,00 65,00 70,00 80,00 110,00
  • Cijene su izražene u EUR, za apartman, po danu
  • 1 EUR = 1.946 KM
  • Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cijenu
  • U slučaju otkaza rezervacije, apartmani ne vrše povrat uplaćenog avansa
  • Apartmani ne uvažavaju loše vremenske prilike za prijevremenski odlazak ili otkaz rezervacije
  • Check-in od 15:00 do 21:00
  • Rana prijava ovisno o raspoloživosti – na upit
  • Check-out od 07:00 do 10:00
  • Za dozvolu kućnog ljubimca molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu (doplata je 10 EUR/dan)
  • U objektu se nalazi skijašnica koja se može koristiti besplatno